Noticias Ver más noticias

Datos primer trimestre

  2019 2020 DIF %
PAPEL/CARTÓN 865.660 918.980 6,16
VIDRIO 516.384 543.236 5,20
ENVASES 410.560 469.260 14,30
ESCOMBRO 174.560 112.200 -35,72
MADERA/JARDINERÍA 501.500 429.060 -14,44
TEXTIL 76.758 63.684 -17,03
VOLUMINOSOS 31.880 32.800 2.89
RAEES/CHATARRA 23.660 14.200 -39.98
PILAS/TÓXICOS HOGAR 4.670 5.662 21,24
PESCADO 23.840 25.740 7,97
ACEITE 14.261 17.487 22,62
ORGÁNICO 89.660 116.060 29,44
KG. RECICLABLES 2.733.393 2.748.369 0,55
KG. NO RECICLABLES 4.851.860 4.667.140 -3,81
KG. RESIDUOS GETXO 7.585.253 7.415.509 -2,24

* DATOS PROVISIONALES

Valora este contenido

Comentarios . Haz tu comentario

No hay ningún comentario

Para hacer un comentario es necesario aceptar las condiciones de uso. Marca la casilla para aceptarlas y en el enlace para leer las condiciones.