2019 | 2020 | % DIF | |
PAPER/KARTOI | 865.660 | 918.980 | 6,16 |
BEIRA | 516.384 | 543.236 | 5,20 |
ONTZIAK | 410.560 | 469.260 | 14,30 |
OBRA-HONDAKIN | 174.560 | 112.200 | -35,72 |
EGURRA/LOREZAINTZA | 501.500 | 429.060 | -14,44 |
ARROPA | 76.758 | 63.684 | -17,03 |
HONDAKIN HANDI | 31.880 | 32.800 | 2,89 |
HEE/TXATARRA | 23.660 | 14.200 | -39,98 |
PILAK/ETXEKO TOXIKOAK | 4.670 | 5.662 | 21,24 |
ARRAINA | 23.840 | 25.740 | 7,97 |
OLIOA | 14.261 | 17.487 | 22,62 |
ORGANIKOA | 89.660 | 116.060 | 29,44 |
KG. BIRZIKLAGARRIAK | 2.733.393 | 2.748.369 | 0,55 |
KG. EZ BIRZIKLATU | 4.851.860 | 4.667.140 | -3,81 |
KG. HONDAKIN GETXO | 7.585.253 | 7.415.509 | -2,24 |
*BEHIN-BEHINEKO DATUAK
Iruzkinak . Zure iruzkina egin
Ez dago iruzkinik